Product Details:

| Tooth Profile | Type | Pitch -pb (mm) | Tooth Height -ht (mm) | Belt Thickness -hs (mm) |
| HTD | 3M | 3 | 1.22 | 2.4 |
| HTD | 5M | 5 | 2.06 | 3.6 |
| HTD | 8M | 8 | 3.36 | 5.8 |
| HTD | 14M | 14 | 6.02 | 10 |
| HTD | 20M | 20 | 8.4 | 13.2 |
| STPD/STS | S2M | 2 | 0.76 | 1.36 |
| STPD/STS | S3M | 3 | 1.14 | 2.3 |
| STPD/STS | S4.5M | 4.5 | 1.71 | 2.8 |
| STPD/STS | S5M | 5 | 1.91 | 3.4 |
| STPD/STS | S8M | 8 | 3.05 | 5.3 |
| STPD/STS | S14M | 14 | 5.3 | 10.2 |
| RPP/RHP | P2M | 2 | 0.76 | 1.36 |
| RPP/RHP | P3M | 3 | 1.15 | 1.9 |
| RPP/RHP | P5M | 5 | 1.95 | 3.5 |
| RPP/RHP | P8M | 8 | 3.2 | 5.5 |
| RPP/RHP | P14M | 14 | 6 | 10 |
| G/Y | 2G | 2 | 0.75 | 1.35 |
| G/Y | 3G | 3 | 1.14 | 2.4 |
| G/Y | 5G | 5 | 1.93 | 3.8 |
| G/Y | 8Y | 8 | 3.02 | 5.2 |
Contact: Cathy
E-mail: info@yuan-ind.com
Add: North of Jinbei 2nd Road, East of Jingxi 9th Road, Jinghe Street, Dongxihu District, Wuhan City, Hubei Province, China